Mz.A-12 Lote.1 AA.HH. Jose Olaya Balandra
(Alt. KM 40 Antigua Panamericana Sur) Lima - Lima - Lurín.

Celular: 999 403 575
gerenciageneral@lfasuministrosmineros.com

Datos técnicos



TABLA DE TUBERÍA ASTM D 1785 SCHEDULE 40, SCHEDULE 80, SCHEDULE 120
LONGITUD DE 5 METROS
DIAMETRO ROSCA SCHEDULE 40 SCHEDULE 80 SCHEDULE 120
DIAMETRO DIAMETRO EXTERNO (mm) TIPO DE ROSCA DIAMETRO INTERIOR (mm) ESPE SOR (mm) PESO Kg. DIAMETRO INTERIOR (mm) ESPESOR (mm) PESO Kg. DIAMETRO INTERIOR (mm) ESPESOR (mm) PESO Kg.
3/4" 26.5 ASTM F 480 20.5 3.0 1.727 18.5 4.0 2.205 17.34 4.58 2.296
1 33.0 ASTM F 480 26.2 3.4 2.466 23.8 4.6 3.201 22.22 5.39 3.422
1-1/4 42.0 ASTM F 480 35.0 3.5 3.301 32.2 4.96 4.454 30.42 5.79 4.769
1-1/2 48.0 ASTM F 480 40.6 3.7 4.016 37.8 5.1 5.36 35.88 6.06 5.793
2 60.0 ASTM F 480 52.2 3.9 5.36 49.0 5.5 7.344 46.54 6.73 8.162
2-1/2 73.0 ASTM F 480 62.6 5.2 8.638 59.0 7.0 11.319 56.84 8.08 11.869
3 88.5 ASTM F 480 77.5 5.5 11.184 73.3 7.6 15.064 69.64 9.43 16.943
4 114.0 ASTM F 480 102.0 6.0 15.876 96.8 8.6 22.208 90.48 11.76 27.288
5 140.0 ASTM F 480 126.1 6.9 20.995 119.8 10.0 32.436 113.08 13.46 38.913
6 168.0 ASTM F 480 153.8 7.1 27.989 146.0 11.0 42.312 137.76 15.12 52.369
8 219.0 ASTM F 480 202.6 8.2 42.35 193.6 12.7 64.19 180.34 19.33 87.296
10 273.0 ASTM F 480 254.4 9.3 60.084 242.8 15.1 95.41 227.62 22.69 128.4
12 323.0 ASTM F 480 302.2 10.4 79.65 288.0 17.5 130.983 269.14 26.93 180.664
14 355.0 ASTM F 480 332.6 11.2 94.339 316.8 19.1 157.184 ----- ----- -----
16 400.0 ASTM F 480 37406 11.7 120.508 357.0 21.5 199.375 ----- ----- -----

Norma ASTM D 1785

Nuestras tuberías se rigen bajo la norma de fabricación ASTM D 1785 en:

  • Schedule 40
  • Schedule 80
  • Schedule 120

Norma ASTM F 480

  • El diseño de la Rosca se fabrica bajo la norma ASTM F 480.
  • En lo concerniente a las Ranuras trabajamos con una amplia gama de tamaño, separación y ubicación que van desde el Slot 20 al Slot 120.